NILAI UH 1 IPA FISIKA KELAS 8
nilai uh kelas 8 A
No. | NAMA | NOMOR | BNR | SLH | KSG | Total | NIL UH1 |
1. | FATIMAH | 22 081 014 1 | 26 | 4 | 0 | 26 | 87 |
2. | ALI AKBAR RASSANJANI | 22 081 002 1 | 26 | 4 | 0 | 26 | 87 |
3. | WULAN FEBRIYANTI | 22 081 035 1 | 25 | 5 | 0 | 25 | 83 |
4. | WINDA AMALLIA AR | 22 081 034 1 | 25 | 5 | 0 | 25 | 83 |
5. | CAHYA VIRA O S | 22 081 009 1 | 24 | 6 | 0 | 24 | 80 |
6. | KARTIKA NIRMALA | 22 081 016 1 | 23 | 7 | 0 | 23 | 77 |
7. | AULIA FAUZAN F A | 22 081 005 1 | 23 | 7 | 0 | 23 | 77 |
8. | ILMAN BUKHORY | 22 081 015 1 | 23 | 7 | 0 | 23 | 77 |
9. | ANDI NABILA NURAZIZA | 22 081 003 1 | 23 | 7 | 0 | 23 | 77 |
10. | YUSVITA RINI | 22 081 036 1 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 |
11. | NUR JANNATUL M | 22 081 024 1 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 |
12. | SAVIRA MEILINA W | 22 081 030 1 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 |
13. | RISMAYA ULFAH | 22 081 027 1 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 |
14. | OSSA APRILIA NASYA W | 22 081 025 1 | 22 | 7 | 1 | 22 | 73 |
15. | NADIYATU ADZANI A | 22 081 023 1 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 |
16. | MAR ATUSHOLIKHAH | 22 081 020 1 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 |
17. | ERY IRAWAN | 22 081 013 1 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 |
18. | CHAERANI TASHA | 22 081 010 1 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 |
19. | BRIGITA M L | 22 081 008 1 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 |
20. | ANGGRAENY PUSPITA S | 22 081 004 1 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 |
21. | MUHAMMAD YUNAZ R N | 22 08 019 1 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 |
22. | BAYU LERIAN NURYONO | 22 081 007 1 | 21 | 9 | 0 | 21 | 70 |
23. | MUHAMMAD DANANG T O | 22 081 018 1 | 21 | 9 | 0 | 21 | 70 |
24. | NADHILA IZ IHAR H | 22 081 022 1 | 21 | 9 | 0 | 21 | 70 |
25. | DEWI SRI WAHYUNI | 22 081 012 1 | 21 | 9 | 0 | 21 | 70 |
26. | DEVY ERLIANA | 22 081 011 0 | 21 | 9 | 0 | 21 | 70 |
27. | AZZAHRA KHAIRUN N | 22 08 006 | 21 | 9 | 0 | 21 | 70 |
28. | WAHYUNI | 22 081 033 1 | 20 | 10 | 0 | 20 | 67 |
29. | USWATUN HASA A | 22 081 031 1 | 20 | 8 | 2 | 20 | 67 |
30. | LITA L AMALIA | 22 081 017 1 | 20 | 10 | 0 | 20 | 67 |
31. | VIRA MAULIDYA KUSUMA | 22 081 032 1 | 19 | 11 | 0 | 19 | 63 |
32. | MELIA PARADIGMA P | 22 081 021 1 | 19 | 11 | 0 | 19 | 63 |
33. | AFIFAH | 22 081 001 1 | 18 | 12 | 0 | 18 | 60 |
34. | PUTRI KINTANI A | 22 081 026 1 | 18 | 12 | 0 | 18 | 60 |
35. | ROSITA WAHYUNINGTYAS | 22 081 028 1 | 17 | 13 | 0 | 17 | 57 |
KELAS 8B
No. | NAMA PESERTA | NOMOR | BNR | SLH | KSG | Total | NILAI | NIL KONV |
1. | RIZKI PUSPITA DWI | 22 082 029 2 | 26 | 4 | 0 | 26 | 87 | 90 |
2. | IMANIAH DWIANI | 22 082 013 2 | 25 | 5 | 0 | 25 | 83 | 88 |
3. | QALBI ALA DINIKA | 22 082 024 2 | 23 | 7 | 0 | 23 | 77 | 84 |
4. | NIKEN ULANDARI | 22 082 021 2 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 | 82 |
5. | MELIA FITRIANI | 22 082 017 2 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 | 82 |
6. | KHOFIFAH PUSPA YANTI | 22 082 015 2 | 21 | 9 | 0 | 21 | 70 | 80 |
7. | SAFITRI ADILLAH | 22 082 030 2 | 20 | 10 | 0 | 20 | 67 | 79 |
8. | RICKFALDI HAKHI | 22 082 025 2 | 20 | 10 | 0 | 20 | 67 | 79 |
9. | INTAN ZACHROTUL Q | 22 082 014 2 | 20 | 10 | 0 | 20 | 67 | 79 |
10. | WANDA ALDYSSA | 22 082 035 2 | 19 | 11 | 0 | 19 | 63 | 77 |
11. | BERLIANA MEGA PUTRI | 22 082 006 2 | 19 | 11 | 0 | 19 | 63 | 77 |
12. | SHINTYA TRICANCER J | 22 082 033 2 | 18 | 12 | 0 | 18 | 60 | 75 |
13. | FIQRI PRATAMA | 22 082 012 2 | 18 | 12 | 0 | 18 | 60 | 75 |
14. | ABANG INDRA JAYA | 22 082 001 2 | 18 | 12 | 0 | 18 | 60 | 75 |
15. | SARAH AULIYA RAHMAN | 082 032 2 | 18 | 12 | 0 | 18 | 60 | 75 |
16. | M FAISAL HAKIM A | 22 082 016 2 | 17 | 13 | 0 | 17 | 57 | 73 |
17. | DIAS PRAMESWARI | 22 082 007 2 | 17 | 13 | 0 | 17 | 57 | 73 |
18. | ALVIRA DAMAYANTI | 22 082 005 2 | 17 | 13 | 0 | 17 | 57 | 73 |
19. | ANIESYAH INDRYANA A | 22 082 037 2 | 16 | 14 | 0 | 16 | 53 | 71 |
20. | RIZALDI | 22 082 027 2 | 16 | 14 | 0 | 16 | 53 | 71 |
21. | FENNY SAAS ANANDA L | 22 082 011 | 16 | 14 | 0 | 16 | 53 | 71 |
22. | ERMA MEL ANA DEWI | 22 082 008 2 | 16 | 14 | 0 | 16 | 53 | 71 |
23. | M WABIHI FADLI | 22 08 019 2 | 16 | 14 | 0 | 16 | 53 | 71 |
24. | NUR APRILLIATI | 22 082 022 2 | 15 | 15 | 0 | 15 | 50 | 69 |
25. | MUSTIKA PUTRI R | 22 082 020 2 | 15 | 15 | 0 | 15 | 50 | 69 |
26. | ALDINO SEPTIAJI P | 22 082 004 2 | 15 | 14 | 1 | 15 | 50 | 69 |
27. | PRIHATIN ALIM S | 22 082 023 2 | 14 | 16 | 0 | 14 | 47 | 67 |
28. | MUHAMMAD ANDYKA | 22 082 018 | 14 | 16 | 0 | 14 | 47 | 67 |
29. | FOUNI INDAH K | 22 082 009 2 | 14 | 16 | 0 | 14 | 47 | 67 |
30. | ADINDA USWATUN H | 22 082 003 2 | 14 | 16 | 0 | 14 | 47 | 67 |
31. | ADI PRATAMA PUTRA | 22 082 002 2 | 14 | 16 | 0 | 14 | 47 | 67 |
32. | ZAHRO HASANAH N | 22 082 036 2 | 13 | 16 | 1 | 13 | 43 | 65 |
33. | WAHYU ARY HADITAMA | 22 082 035 2 | 13 | 17 | 0 | 13 | 43 | 65 |
34. | FAUZIA HANUM A A | 22 082 010 2 | 12 | 18 | 0 | 12 | 40 | 64 |
35. | SAMSUDIN | 22 082 031 2 | 11 | 19 | 0 | 11 | 37 | 62 |
36. | SITI AMINAH | 22 082 034 2 | 10 | 20 | 0 | 10 | 33 | 60 |
37. | RIDWAN EKA PRATAMA | 22 082 026 2 | 10 | 19 | 1 | 10 | 33 | 60 |
NILAI KELAS 8C
No. | NAMA PESERTA | NOMOR | BNR | SLH | KSG | Total | NIL | NIL KONV |
1. | NAMIRA AL FATIHAH | 22 083 024 3 | 22 | 8 | 0 | 22 | 73 | 85 |
2. | SEPTIA AGUSTINA | 22 083 034 3 | 19 | 11 | 0 | 19 | 63 | 80 |
3. | RIKI IBRAHIM | 22 083 031 3 | 19 | 11 | 0 | 19 | 63 | 80 |
4. | ADINDA NUR KUMALA S | 22 083 001 3 | 19 | 11 | 0 | 19 | 63 | 80 |
5. | DIMAS ANDRIYAN | 22 083 011 3 | 18 | 12 | 0 | 18 | 60 | 78 |
6. | ARYA HAFID RIZALDY | 22 083 004 3 | 18 | 12 | 0 | 18 | 60 | 78 |
7. | RYAN ADITYA NANDA | 22 083 033 3 | 17 | 13 | 0 | 17 | 57 | 76 |
8. | TAUFIK SEPTIYAWAN | 22 083 036 3 | 17 | 13 | 0 | 17 | 57 | 76 |
9. | MUHAMMAD RAMADHAN | 22 083 019 3 | 17 | 13 | 0 | 17 | 57 | 76 |
10. | M FIKRI ARAZZI | 22 083 018 3 | 17 | 13 | 0 | 17 | 57 | 76 |
11. | KAMALUDINSYAH | 22 083 016 3 | 17 | 13 | 0 | 17 | 57 | 76 |
12. | DESSYANA PUTRI R | 22 083 008 3 | 17 | 13 | 0 | 17 | 57 | 76 |
13. | ALIFYA DHANISA | 22 083 002 3 | 17 | 13 | 0 | 17 | 57 | 76 |
14. | RIFQY FADILLA | 22 083 030 3 | 16 | 14 | 0 | 16 | 53 | 74 |
15. | WAHYUDA | 22 083 038 3 | 16 | 14 | 0 | 16 | 53 | 74 |
16. | WAHYU SABDAN | 22 083 037 3 | 16 | 14 | 0 | 16 | 53 | 74 |
17. | RIFQI WAHID FAJAR | 22 083 029 3 | 16 | 14 | 0 | 16 | 53 | 74 |
18. | REIHANDA FIKRI W | 22 083 028 | 16 | 13 | 1 | 16 | 53 | 74 |
19. | PRAYOGO BUDI P | 22 083 027 3 | 16 | 14 | 0 | 16 | 53 | 74 |
20. | BELLA FITRIANA | 22 083 007 3 | 16 | 14 | 0 | 16 | 53 | 74 |
21. | SHOLIN AGUS P H | 22 083 035 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 50 | 72 |
22. | IRIANI WIDIANINGSIH | 22 083 015 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 50 | 72 |
23. | GAGAH MULIA RAYA | 22 083 014 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 50 | 72 |
24. | DEVINA | 22 083 009 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 50 | 72 |
25. | BAYU MEGA SUQMA | 22 083 006 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 50 | 72 |
26. | AURORA NANDA S | 22 083 005 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 50 | 72 |
27. | ANISA WAHYUNI S | 22 083 003 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 50 | 72 |
28. | MUHAMMAD IQBAL UMAR | 22 083 039 3 | 14 | 16 | 0 | 14 | 47 | 70 |
29. | RIZKI PUSPITO RAHAYU | 22 083 032 3 | 14 | 16 | 0 | 14 | 47 | 70 |
30. | M YUSROOD ANUGREZKY | 22 083 022 3 | 14 | 16 | 0 | 14 | 47 | 70 |
31. | DIAN RAFLY EKSA P | 22 083 010 3 | 14 | 16 | 0 | 14 | 47 | 70 |
32. | NADIA PUTRI RAHAYU Z | 22 083 023 3 | 13 | 17 | 0 | 13 | 43 | 68 |
33. | NOER JANNAH | 22 083 025 3 | 13 | 17 | 0 | 13 | 43 | 68 |
34. | KIKI EKO HARI P | 22 083 017 3 | 13 | 17 | 0 | 13 | 43 | 68 |
35. | MUHAMMAD YULIANTO | 22 083 021 3 | 12 | 18 | 0 | 12 | 40 | 66 |
36. | NOV YANTI | 22 083 026 3 | 12 | 18 | 0 | 12 | 40 | 66 |
37. | MONALISA | 22 083 020 3 | 12 | 18 | 0 | 12 | 40 | 66 |
38. | ERIKA SASMITA NOOR | 22 083 013 3 | 10 | 20 | 0 | 10 | 33 | 63 |
39. | DITYA OKTAVIAN W | 2 083 012 3 | 10 | 20 | 0 | 10 | 33 | 63 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar